Difference between revisions of "USS Santa Ana"
| Line 3: | Line 3: | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #aaa; line-height: 1.25em;"> | <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #aaa; line-height: 1.25em;"> | ||
[[Image:Santa Ana.jpg|center|300px|]]<br /> | [[Image:Santa Ana.jpg|center|300px|]]<br /> | ||
| − | USS | + | <b>USS <i>Santa Ana</i> NCC-73364<b><br></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Ordered:</td> | + | <td><b>Ordered:</b></td> |
<td>February 25, 2373</td> | <td>February 25, 2373</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Laid down:</td> | + | <td><b>Laid down:</b></td> |
<td>March 29, 2373</td> | <td>March 29, 2373</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Launched:</td> | + | <td><b>Launched:</b></td> |
<td>July 12, 2373</td> | <td>July 12, 2373</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Commissioned:</td> | + | <td><b>Commissioned:</b></td> |
<td>February 25, 2374</td> | <td>February 25, 2374</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Decommissioned:</td> | + | <td><b>Decommissioned:</b></td> |
<td>N/A</td> | <td>N/A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Status:</td> | + | <td><b>Status:</td> |
<td>Active</td> | <td>Active</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Mass:</td> | + | <td><b>Mass:</b></td> |
| − | <td>As built:<br /> | + | <td><i>As built:</i><br /> |
metric tons light<br /> | metric tons light<br /> | ||
metric tons full load<br /> | metric tons full load<br /> | ||
| − | with Science Module installed:<br /> | + | <br /> |
| + | <i>with Science Module installed:</i><br /> | ||
metric tons light<br /> | metric tons light<br /> | ||
metric tons full load<br /> | metric tons full load<br /> | ||
| − | in Emergency Configuration:<br /> | + | <br /> |
| + | <i>in Emergency Configuration:</i><br /> | ||
metric tons full load</tr> | metric tons full load</tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Length Overall:</td> | + | <td><b>Length Overall:</b></td> |
<td>meters</td> | <td>meters</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Beam Overall</td> | + | <td><b>Beam Overall</b></td> |
<td>meters</td> | <td>meters</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Draft Overall</td> | + | <td><b>Draft Overall</b></td> |
<td>meters</td> | <td>meters</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Propulsion:</td> | + | <td><b>Propulsion:</b></td> |
<td>Toejnes KT4 light MARA Warp Drive<br /> | <td>Toejnes KT4 light MARA Warp Drive<br /> | ||
Columbia 206 Impulse Drive<br /> | Columbia 206 Impulse Drive<br /> | ||
| Line 66: | Line 68: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Flank Speed:</td> | + | <td><b>Flank Speed:</b></td> |
<td>Warp 5.15</td> | <td>Warp 5.15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Maximum Crusing Speed:</td> | + | <td><b>Maximum Crusing Speed:</b></td> |
<td>Warp 4.8</td> | <td>Warp 4.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Range:</td> | + | <td><b>Range:</b></td> |
<td>kilomters at Flank Speed</br> | <td>kilomters at Flank Speed</br> | ||
kilomters at Maximum Cruise</td> | kilomters at Maximum Cruise</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Complement:</td> | + | <td><b>Complement:</b></td> |
<td>2 Flight Crew</br> | <td>2 Flight Crew</br> | ||
2-10 nominal Mission Crew</br> | 2-10 nominal Mission Crew</br> | ||
| Line 85: | Line 87: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Armament:</td> | + | <td><b>Armament:</b></td> |
| − | <td>As built:<br /> | + | <td><i>As built:</i><br /> |
2 × TypeIX phaser emitters (fore/aft)<br /> | 2 × TypeIX phaser emitters (fore/aft)<br /> | ||
2 × Micro Torpedo Launchers (fore/aft)<br /> | 2 × Micro Torpedo Launchers (fore/aft)<br /> | ||
| − | As modifed on USS Khai Tam:<br /> | + | <i>As modifed on USS Khai Tam:</i><br /> |
2 × TypeIX phaser emitters (fore/aft)<br /> | 2 × TypeIX phaser emitters (fore/aft)<br /> | ||
2 × Micro Torpedo Launchers (fore/aft)<br /> | 2 × Micro Torpedo Launchers (fore/aft)<br /> | ||
| Line 95: | Line 97: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Armor:</td> | + | <td><b>Armor:</b></td> |
<td>SDS-05 Deflector Shield<br /> | <td>SDS-05 Deflector Shield<br /> | ||
SND-03 Navigational Deflector</td> | SND-03 Navigational Deflector</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Nickname:</td> | + | <td><b>Nickname:</b></td> |
<td><i>Three's No Crowd</i></td> | <td><i>Three's No Crowd</i></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr valign="top"> | <tr valign="top"> | ||
| − | <td>Honors and awards:</td> | + | <td><b>Honors and awards:</b></td> |
<td>Starfleet Unit Citation</td> | <td>Starfleet Unit Citation</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Revision as of 12:35, 28 September 2007
|
USS Santa Ana NCC-73364 |
|
| Career (Starfleet) | |
|---|---|
| Ordered: | February 25, 2373 |
| Laid down: | March 29, 2373 |
| Launched: | July 12, 2373 |
| Commissioned: | February 25, 2374 |
| Decommissioned: | N/A |
| Status: | Active |
| General Characteristics | |
| Mass: | As built: metric tons light |
| Length Overall: | meters |
| Beam Overall | meters |
| Draft Overall | meters |
| Propulsion: | Toejnes KT4 light MARA Warp Drive Columbia 206 Impulse Drive |
| Flank Speed: | Warp 5.15 |
| Maximum Crusing Speed: | Warp 4.8 |
| Range: | kilomters at Flank Speed kilomters at Maximum Cruise |
| Complement: | 2 Flight Crew 2-10 nominal Mission Crew |
| Armament: | As built: 2 × TypeIX phaser emitters (fore/aft) |
| Armor: | SDS-05 Deflector Shield SND-03 Navigational Deflector |
| Nickname: | Three's No Crowd |
| Honors and awards: | Starfleet Unit Citation |
The fictional USS Santa Ana was one of two runabouts detached to the USS Khai Tam when she set out on her maiden voyage. The other was the USS Kaskaskia. The Danube-class runabouts gave extra reach to the Khai Tam's sphere of influence. It is the Starfleet tradition to name ships of the class for Rivers, in this case the Santa Ana River in Southern California on Earth. The Santa Ana was typically configured to transport Marines for Special Operations, and it was the only runabout with a dedicated diet coke replicator -- WITH a cup holder -- at the pilot's station.
Origin
The Santa Ana River runs straight through Anaheim, CA where Kevin McNulty grew up. In fact, Anaheim is German for "home by the river." When developing ideas for the Technical Manual, Kevin and Editor Colin Toenjes decided to name each of the two runabouts after a river by where they grew up. Kevin's pick of the Santa Ana was an easy choice.
Usage
It became common after that to start referring to Kevin's car as the Santa Ana and Colin's as the Kaskaskia, especially on away missions when both would be in caravan. When Colin left, he said that he was taking the Kaskaskia with him literally and figuratively. From that day, the fictitious Khai Tam never again embarked the Kaskaskia. The replacement runabout turned out to be the Appalachicola, though no one's sure if Kevin actually told anyone that.